CJENIK 2023. | |||||
VRSTA PROGRAMA/ DJELATNOSTI/ USLUGA | JEDINICA MJERE | IZNOS (eur) | IZNOS (kn) | ||
Ulaznica u Posjetiteljski centar Sošice – odrasli | osoba | 3,32 | 25,00 | ||
Ulaznica u Posjetiteljski centar Sošice – djeca do 12 g. i umirovljenici | osoba | 2,65 | 20,00 | ||
Ulaznica u Posjetiteljski centar Sošice – obiteljska | 2 odrasla + do 3 djece | 7,96 | 60,00 | ||
Najam konferencijske dvorane u Posjetiteljskom centru Sošice / dan | paušal | 132,72 | 1.000,00 | ||
Edukativni program za djecu u Eko-centru Budinjak u trajanju od cca 5 sati* | osoba | 5,31 | 40,00 | ||
Stručno vođenje u trajanju od 4 sata (grupa do 30 osoba) * | grupa | 73,00 | 550,00 | ||
Stručno vođenje u trajanju više do 4 sata (grupa od 30 osoba) * | grupa | 106,18 | 800,00 | ||
Najam prezentacijske dvorane u Eko-centru Slani Dol (60 m2) do 4 sata | paušal | 33,18 | 250,00 | ||
Najam prezentacijske dvorane u Eko-centru Slani Dol (60 m2) – cijeli dan | paušal | 66,36 | 500,00 | ||
Održavanje koncerata i glazbenih festivala na otvorenom | sat | 66,36 | 500,00 | ||
Fotografiranje u komercijalne svrhe | dan | 66,36 | 500,00 | ||
Snimanje u komercijalne svrhe, videospotova, reklama, filmova/serija | dan | 398,17 | 3.000,00 | ||
Snimanje promotivnih videospotova | dan | 66,36 | 500,00 | ||
Snimanje Parka prirode iz zraka u komercijalne svrhe helikopterom | dan | 663,61 | 5.000,00 | ||
Snimanje Parka prirode iz zraka u komercijalne svrhe dronom | dan | 66,36 | 500,00 | ||
Održavanje biciklističkih utrka i biciklijada | dan | 26,54 | 200,00 | ||
Održavanje sportskih natjecanja – trčanje, hodanje, rolanje | dan | 26,54 | 200,00 | ||
Održavanje sportskih liga – trčanje, hodanje, rolanje | paušal | 66,36 | 500,00 | ||
Održavanje turističkih manifestacija na otvorenom | paušal | 26,54 | 200,00 | ||
Održavanje paraglajding natjecanja | paušal | 39,82 | 300,00 | ||
Održavanje utrka lokalnog karaktera – cestovni automobilizam, motociklizam, četverociklizam | paušal | 265,45 | 2.000,00 | ||
Održavanje utrka lokalnog do državnog karaktera – cestovni automobilizam, motociklizam, četverociklizam | paušal | 1.327,23 | 10.000,00 | ||
Održavanje utrka europskog karaktera – cestovni automobilizam, motociklizam, četverociklizam | paušal | 2.654,46 | 20.000,00 | ||
Održavanje utrka međunarodnog karaktera – cestovni automobilizam, motociklizam, četverociklizam | paušal | 13.272,28 | 100.000,00 | ||
Održavanje utrka električnih vozila | paušal | 265,45 | 2.000,00 | ||
Održavanje konjičkih pohoda | paušal | 26,54 | 200,00 | ||
Održavanje paintball natjecanja | paušal | 265,45 | 2.000,00 | ||
Sat rada traktora | sat | 26,54 | 200,00 | ||
Najam roštilja u Eko – centru Budinjak (do 15 osoba)* | grupa | 19,91 | 150,00 | ||
Jednodnevni program “Tisućljeća kulinarstva” (do 30 osoba) | osoba | 46,45 | 350,00 | ||
Trodnevni kulinarski kamp “Tisućljeća kulinarstva” (do 12 osoba) | osoba | 132,72 | 1.000,00 | ||
Najam električnog bicikla u posjetiteljskom centru Budinjak – dnevni najam | kom/dan | 13,27 | 100,00 | ||
Najam električnog bicikla u Posjetiteljskom centru Sošice – satni najam | kom/sat | 3,32 | 25,00 | ||
Vođena biciklistička tura na električnim biciklima do 4 sata (do 9 osoba)* | grupa | 73,00 | 550,00 | ||
Vođena biciklistička tura na električnim biciklima duže od 4 sata (do 9 osoba)* | grupa | 106,18 | 800,00 | ||
Dvodnevni edukativni program | osoba | 19,91 | 150,00 |
* Programi se odvijaju isključivo uz prethodnu najavu grupa.
Napomene: Ulaz u Park se ne naplaćuje
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450