| CJENIK 2025. | ||
| VRSTA PROGRAMA/ DJELATNOSTI/ USLUGA | JEDINICA MJERE | IZNOS (eur) |
| Ulaznica u Posjetiteljski centar Sošice – odrasli | osoba | 3,50 |
| Ulaznica u Posjetiteljski centar Sošice – djeca do 12 g. i umirovljenici | osoba | 2,50 |
| Ulaznica u Posjetiteljski centar Sošice – obiteljska | 2 odrasla + djeca | 8,00 |
| Najam konferencijske dvorane u Posjetiteljskom centru Sošice / dan | paušal | 133,00 |
| Edukativni program za djecu u Eko-centru Budinjak | osoba | 6,00 |
| Edukativni program za djecu u Posjetiteljskom centru Sošice | osoba | 6,00 |
| Dvodnevni edukativni program u PC Sošice | osoba | 20,00 |
| Petodnevni program Škola u prirodi u PC Sošice | osoba | 100,00 |
| Stručno vođenje u trajanju od 4 sata (grupa do 30 osoba) * | grupa | 75,00 |
| Stručno vođenje u trajanju više do 4 sata (grupa od 30 osoba) * | grupa | 120,00 |
| Najam prezentacijske dvorane u Eko-centru Slani Dol (60 m2) do 4 sata | paušal | 50,00 |
| Najam prezentacijske dvorane u Eko-centru Slani Dol (60 m2) – cijeli dan | paušal | 100,00 |
| Održavanje koncerata i glazbenih festivala na otvorenom | sat | 80,00 |
| Fotografiranje u komercijalne svrhe | dan | 80,00 |
| Snimanje u komercijalne svrhe, videospotova, reklama, filmova/serija | dan | 400,00 |
| Snimanje promotivnih videospotova | dan | 100,00 |
| Snimanje Parka prirode iz zraka u komercijalne svrhe helikopterom | dan | 660,00 |
| Snimanje Parka prirode iz zraka u komercijalne svrhe dronom | dan | 80,00 |
| Održavanje biciklističkih utrka i biciklijada | dan | 20,00 |
| Održavanje sportskih natjecanja – trčanje, hodanje, rolanje | dan | 20,00 |
| Održavanje sportskih liga – trčanje, hodanje, rolanje | paušal | 60,00 |
| Održavanje turističkih manifestacija na otvorenom | paušal | 20,00 |
| Održavanje paraglajding natjecanja | paušal | 20,00 |
| Održavanje utrka lokalnog do državnog karaktera – cestovni automobilizam, motociklizam, četverociklizam | paušal | 3.000,00 |
| Održavanje utrka europskog karaktera – cestovni automobilizam, motociklizam, četverociklizam | paušal | 5.000,00 |
| Održavanje utrka međunarodnog karaktera – cestovni automobilizam, motociklizam, četverociklizam | paušal | 15.000,00 |
| Održavanje utrka električnih vozila | paušal | 300,00 |
| Održavanje konjičkih pohoda | paušal | 20,00 |
| Održavanje paintball natjecanja | paušal | 300,00 |
| Najam roštilja u Eko – centru Budinjak (do 15 osoba)* | grupa | 20,00 |
| Jednodnevni program “Tisućljeća kulinarstva” (do 30 osoba) | osoba | 45,00 |
| Trodnevni kulinarski kamp “Tisućljeća kulinarstva” (do 12 osoba) | osoba | 130,00 |
| Najam električnog bicikla u Posjetiteljskom centru Sošice – satni najam | kom/sat | 5,00 |
* Programi se odvijaju isključivo uz prethodnu najavu grupa.
Napomene: Ulaz u Park se ne naplaćuje
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450